![]() | Электронный самописец PHF Тип: электронный промышленный самописец (регистратор) Количество каналов записи: 3, 6 Экран: 5.7" STN цветной LCD (320х240) Время опроса каналов: 100 мс Носитель: карта памяти Compact Flash |
![]() | Электронный самописец PHL Тип: электронный промышленный самописец (регистратор Количество каналов записи: 9, 18 Экран: 5.7" TFT цветной LCD (320x240) Время опроса каналов: 100 мс Носитель: карта памяти Compact Flash |
![]() | Электронный самописец PHU Тип: электронный промышленный самописец (регистратор) Количество каналов записи: 9, 18, 27, 36 Экран: 12" TFT цветной LCD (800x600) Время опроса каналов: 100/200 мс Носитель: Носитель: карта памяти Compact Flash |
![]() | Струйный самописец PHE Тип: бумажный промышленный самописец (регистратор) Количество каналов записи: 1, 2, 6 Экран: LED (7 сегментов), 6 цифр, зеленый Время опроса каналов: 200 мс Носитель: бумага (ширина 150 мм, длина 15 м) |
![]() | Струйный самописец PHC Тип: бумажный промышленный самописец (регистратор) Количество каналов записи: 3, 6 Экран: флуоресцентный, 20 символов, 2 линии Время опроса каналов: 160/320 мс Носитель: бумага (ширина 100 мм, длина 15 м) |
![]() | Струйный самописец PHA Тип: бумажный промышленный самописец (регистратор) Количество каналов записи: 6, 12 Экран: флуоресцентный, 20 символов, 2 линии Время опроса каналов: 160/320 мс Носитель: бумага (ширина 180 мм, длина 20 м) |
![]() | Струйный самописец PHB Тип: бумажный промышленный самописец (регистратор) Количество каналов записи: 24 Экран: флуоресцентный, 20 символов, 2 линии Время опроса каналов: 160/320 мс Носитель: бумага (ширина 180 мм, длина 20 м) |
Самописцы
Наша компания предлагает широкий выбор электронных и струйных (бумажных) промышленных самописцев (регистраторов данных) Fuji Electric, предназначенных для отображения в режиме реального времени значений параметров технологических процессов, а также их записи на бумажном и электронном носителе в зависимости от типа самописца.










