Преобразователи частоты серии Frenic Eco обладают наилучшим соотношением стоимость/производительность и наиболее полными возможностями для управления насосами и вентиляторами среди подобныхсерий других марок. Кроме того, Frenic Eco является единственной насосной серией, допускающей эксплуатацию при окружающей температуре до +50 С без снижения характеристик.
 |
- Улучшенный алгоритм энергосбережения.
- Расширенный ПИД-регулятор с функциями спящего режима, детектора. обрыва аналоговых сигналов, нижним и верхним ограничителями выхода ПИД-регулятора, аварии при выходе абсолютного значения или отклонения сигнала ОС из заданного диапазона и т.д.
- Нечувствительность к кратковременным провалам питания.
- Автоподхват двигателя при любом направлении свободного вращения.
- Функции переключения сеть/инвертер с возможностью автоматического переключения двигателя на сеть при срабатывании защиты инвертера.
- Обнаружение низкого момента.
- Функция прогрева/сушки двигателя.
- Монитор аналогового входа.
- Счетчик потребленной электроэнергии.
- Модификации IP54 со встроенным фильтром ЭМС и дросселем звена постоянного тока.
- Оценка срока службы конденсатора звена постоянного тока (расчетный срок службы увеличен до 10 лет) и суммарного времени работы инвертора.
- Меню быстрой настройки.
- Съемный пульт управления с памятью (мультифункциональный пульт - опция).
- Опционально RS485 с протоколом ModBus RTU и функции управления каскадом до 5 насосов.
|
Модельный ряд преобразователей частоты серии Frenic Eco
Номинальная мощность
подключаемого з/д, кВт | Модель частотного преобразователя | Размеры, мм | Масса, кг |
| Ширина | Высота | Глубина |
| 0,75 | FRN 0.75 F1S-4E | 150 | 260 | 163 | 3,1 |
| 1,5 | FRN 1.5 F1S-4E | 150 | 260 | 145 | 3,2 |
| 2,2 | FRN 2.2 F1S-4E | 150 | 260 | 163 | 3,3 |
| 4,0 | FRN 3.7 F1S-4E | 150 | 260 | 163 | 3,4 |
| 5,5 | FRN 5.5 F1S-4E | 150 | 260 | 163 | 3,4 |
| 7,5 | FRN 7.5 F1S-4E | 220 | 260 | 215 | 5,8 |
| 11 | FRN 11 F1S-4E | 220 | 260 | 215 | 6,0 |
| 15 | FRN 15 F1S-4E | 220 | 260 | 215 | 6,9 |
| 18,5 | FRN 18.5 F1S-4E | 250 | 400 | 215 | 9,4 |
| 22 | FRN 22 F1S-4E | 250 | 400 | 215 | 9,9 |
| 30 | FRN 30 F1S-4E | 250 | 400 | 215 | 11,5 |
| 37 | FRN 37 F1S-4E | 320 | 550 | 255 | 23 |
| 45 | FRN 45 F1S-4E | 320 | 550 | 255 | 24 |
| 55 | FRN 55 F1S-4E | 355 | 550 | 270 | 33 |
| 75 | FRN 75 F1S-4E | 355 | 615 | 270 | 34 |
| 90 | FRN 90 F1S-4E | 355 | 740 | 300 | 42 |
| 110 | FRN 110 F1S-4E | 355 | 740 | 300 | 45 |
| 132 | FRN 132 F1S-4E | 530 | 740 | 315 | 63 |
| 160 | FRN 160 F1S-4E | 530 | 740 | 360 | 67 |
| 200 | FRN 200 F1S-4E | 530 | 1000 | 360 | 96 |
| 220 | FRN 220 F1S-4E | 530 | 1000 | 360 | 98 |
| 280 | FRN280F1S-4E | 680 | 1000 | 380 | 162 |
| 315 | FRN315F1S-4E | 680 | 1000 | 380 | 165 |
| 355 | FRN355F1S-4E | 680 | 1400 | 440 | 282 |
| 400 | FRN400F1S-4E | 680 | 1400 | 440 | 286 |
| 450 | FRN450F1S-4E | 880 | 1400 | 440 | 355 |
| 500 | FRN500F1S-4E | 880 | 1400 | 440 | 360 |
| 560 | FRN560F1S-4E | 880 | 1400 | 440 | 360 |
|
Опции (для более подробной информации кликните на картинку)

Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены