Малогабаритные и экономичные преобразователи частоты серии Frenic Mini применяются в тех случаях, когда достаточно управления по вольт-частотной характеристики.
 |
- Упрощенный векторный контроль
- Пусковой момент 150% и выше с 5 Гц
- Улучшенный ПИД-регулятор для насосов и вентиляторов
- Встроенный потенциометр
- Функция энергосбережения
- Возможность подключения RS485 с протоколом ModBus RTU
- Программа для подключения к компьютеру
- Модификация со встроенным фильтром ЭМС
- Модификация со встроенным тормозным резистором (1.5-4.0 кВт)
- Количество функций: стандартных - 109 и дополнительных - 11
- Индикация остаточного срока службы конденсатора и суммарного времени работы инвертора
- Увеличенный срок службы вентилятора
|
Модельный ряд преобразователей частоты FRENIC Mini
Серия FRENIC Mini без встроенного тормозного резистора и без встроенного фильтра ЭМС
| Номинальная мощность подключаемого электро- двигателя (кВт) | 3 фазы / 400 В | 1 фаза / 200 В |
| Номинальный ток, А | Модель | Номинальный ток, А | Модель |
| 0,1 | | --- | 0,8 | FRN0.1C1S-7E |
| 0,2 | | --- | 1,5 | FRN0.2C1S-7E |
| 0,2 | | --- | 1,5 | FRN0.2C1S-7E |
| 0,4 | 1,5 | FRN0.4C1S-4E | 3,0 | FRN0.4C1S-7E |
| 0,75 | 2,5 | FRN0.75C1S-4E | 5,0 | FRN0.75C1S-7E |
| 1,5 | 3,7 | FRN1.5C1S-4E | 8,0 | FRN1.5C1S-7E |
| 2,2 | 5,5 | FRN2.2C1S-4E | 11,0 | FRN2.2C1S-7E |
| 4,0 | 9,0 | FRN4.0C1S-4E | | --- |
|
Серия FRENIC Mini без встроенного тормозного резистора и со встроенным фильтром ЭМС
| Номинальная мощность подключаемого электро-двигателя (кВт) | 3 фазы / 400 В | 1 фаза / 400 В |
| Номинальный ток, А | Модель | Номинальный ток, А | Модель |
| 0,1 | | --- | 0,8 | FRN0.1C1E-7E |
| 0,2 | | --- | 1,5 | FRN0.2C1E-7E |
| 0,2 | | --- | 1,5 | FRN0.2C1E-7E |
| 0,4 | 1,5 | FRN0.4C1E-4E | 3,0 | FRN0.4C1E-7E |
| 0,75 | 2,5 | FRN0.75C1E-4E | 5,0 | FRN0.75C1E-7N |
| 1,5 | 3,7 | FRN1.5C1E-4E | 8,0 | FRN1.5C1E-7E |
| 2,2 | 5,5 | FRN2.2C1E-4E | 11,0 | FRN2.2C1E-7E |
| 4,0 | 9,0 | FRN4.0C1E-4E | | --- |
|
Серия FRENIC Mini cо встроенным тормозным резистором и без встроенного фильтра ЭМС
| Номинальная мощность подключаемого электро-двигателя (кВт) | 3 фазы / 400 В | 1 фаза / 400 В |
| Номинальный ток, А | Модель | Номинальный ток, А | Модель |
| 1,5 | 3,7 | FRN1.5C1S-4E21 | - | - |
| 2,2 | 5,5 | FRN2.2C1S-4E21 | - | - |
| 4,0 | 9,0 | FRN4.0C1S-4E21 | - | - |
|
Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены